1268用英文怎么写求大神帮助
one thousand two hundred and sixty-eight
从福州开住重庆的大车上1268次列车时刻表
福州
发:10:40
K1268/K1269次
24小时34分
重庆北
到:11:14
站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间
1 福州 起点站 10:40 - -
2 三明北 12:46 12:50 4分 2小时6分钟
3 南昌西 16:01 16:31 30分 5小时21分钟
4 庐山 17:39 17:42 3分 6小时59分钟
5 武昌 20:47 21:07 20分 10小时7分钟
6 宜昌东 00:07 00:27 20分 13小时27分钟
7 万州 05:18 05:24 6分 18小时38分钟
8 达州 08:12 08:23 11分 21小时32分钟
9 渠县 09:10 09:20 10分 22小时30分钟
10 广安 09:50 09:54 4分 23小时10分钟
11 重庆北 11:14 终到站 - 24小时34分钟
数字1268什么意思
数字1268的意思是1千2百6十8......
1268车次的火车9列38和39号位置在哪里
8和39是双人座挨着的
38靠过道
39靠窗
尾号:0、5是三排座靠窗
尾号:4、9是双排座靠窗
尾号:2、7是三排座靠过道
尾号、6是三排座中间
尾号:1:3
K1268列车几点到达宜昌东站
车次:K1268
发站:福州(10:40)
到站:宜昌东(00:07)
历时:13:27
硬座:151.5
硬卧:260.5/269.5/278.5
软卧:409.5/427.5
k1268次列车每天都有吗
是的,每天都有。
K1268次列车(快速 有空调),始发站:福州;终到站:重庆北;全程共有21个停靠站:
站序 车站 列车信息 票价(元)
车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 福州 K1268 ---- 19:28 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 古田 K1268 21:34 21:37 02:06 -- -- -- -- -- 93/99 62/67/70 -- 16
3 南平南 K1268 22:38 22:45 03:10 -- -- -- -- -- 106/112 70/75/78 -- 24
4 建瓯 K1268 00:03 00:07 04:35 -- -- -- -- -- 119/125 79/84/87 -- 33
5 武夷山 K1268 02:11 02:15 06:43 -- -- -- -- -- 141/147 93/98/101 -- 47
6 鹰潭 K1269 05:08 05:22 09:40 -- -- -- -- -- 187/195 124/127/131 -- 70
7 南昌 K1268 07:09 07:28 11:41 -- -- -- -- -- 234/245 153/157/162 -- 87
8 庐山 K1268 08:37 08:57 13:09 -- -- -- -- -- 264/276 172/177/183 -- 99
9 白石 K1268 10:33 10:44 15:05 -- -- -- -- -- 313/326 201/207/215 -- 116
10 武昌 K1268 12:20 12:40 16:52 -- -- -- -- -- 337/352 216/224/231 -- 125
11 天门南 K1269 14:06 14:10 18:38 -- -- -- -- -- 374/390 240/248/257 -- 140
12 潜江 K1269 14:43 14:46 19:15 -- -- -- -- -- 383/400 246/254/263 -- 143
13 荆州 K1269 15:28 16:24 20:00 -- -- -- -- -- 400/417 256/265/274 -- 150
14 宜昌东 K1268 17:43 18:03 22:15 -- -- -- -- -- 424/442 270/281/290 -- 158
15 恩施 K1269 20:38 20:48 25:10 -- -- -- -- -- 478/499 306/317/327 -- 179
16 利川 K1269 21:26 21:41 25:58 -- -- -- -- -- 506/529 324/335/345 -- 191
17 万州 K1269 23:28 23:46 28:00 -- -- -- -- -- 532/554 339/351/363 -- 200
18 达州 K1269 02:29 02:40 31:01 -- -- -- -- -- 558/584 355/367/379 -- 208
19 渠县 K1269 03:25 03:31 31:57 -- -- -- -- -- 574/600 365/377/390 -- 215
20 广安 K1269 03:58 04:05 32:30 -- -- -- -- -- 587/613 372/385/399 -- 219
21 重庆北 K1268 05:35 ---- 34:07 -- -- -- -- -- 615/642 391/405/418 -- 231
请采纳,谢谢。